Golden Boot race
Who's in contention to finish as the tournament's top scorer — with a projected range of the goals each contender is on course to add. Penalties count; own goals don't. Projected ranges carry each player's scoring rate over the matches their team is still expected to play, from the Monte-Carlo model.
| # | Player | Team | Goals | Pens | Proj + | Proj total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 10 | 1 | – | 10 | |
| 2 | Argentina | 8 | – | – | 8 | |
| 3 | Norway | 7 | – | – | 7 | |
| 3 | England | 7 | – | – | 7 | |
| 5 | France | 6 | – | – | 6 | |
| 5 | England | 6 | 2 | – | 6 | |
| 7 | Spain | 5 | 1 | – | 5 | |
| 8 | Senegal | 4 | – | – | 4 | |
| 8 | Mexico | 4 | – | – | 4 | |
| 8 | Brazil | 4 | – | – | 4 | |
| 11 | France | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Netherlands | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Belgium | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Netherlands | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Germany | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | New Zealand | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | USA | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Morocco | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Switzerland | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Canada | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Brazil | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Belgium | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | England | 3 | 1 | – | 3 | |
| 11 | Portugal | 3 | 1 | – | 3 | |
| 11 | Germany | 3 | 1 | – | 3 | |
| 11 | Argentina | 3 | 1 | – | 3 | |
| 11 | Mexico | 3 | 1 | – | 3 | |
| 11 | DR Congo | 3 | 1 | – | 3 | |
| 29 | Ivory Coast | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Sweden | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Japan | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Morocco | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Netherlands | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Canada | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Japan | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Switzerland | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Colombia | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Egypt | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Argentina | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Bosnia & Herzegovina | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Senegal | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Belgium | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | USA | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Uruguay | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Spain | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Egypt | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Ivory Coast | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Senegal | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Spain | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Iran | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Algeria | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Switzerland | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Morocco | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Sweden | 2 | – | – | 2 | |
| 29 | Switzerland | 2 | 1 | – | 2 | |
| 29 | Austria | 2 | 1 | – | 2 | |
| 29 | Belgium | 2 | 1 | – | 2 | |
| 58 | Uzbekistan | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Saudi Arabia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Morocco | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Uruguay | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | USA | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Sweden | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Argentina | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Belgium | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Jordan | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Algeria | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Norway | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | England | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Norway | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Turkey | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | USA | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Iraq | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Turkey | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | DR Congo | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Ghana | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Brazil | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Australia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Argentina | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Japan | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | England | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Cape Verde | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Ghana | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | France | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Uzbekistan | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | England | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Spain | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Spain | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | New Zealand | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | DR Congo | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Ivory Coast | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Brazil | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Morocco | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Argentina | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | USA | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Ecuador | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Portugal | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Belgium | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Qatar | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Tunisia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | South Korea | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Cape Verde | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Senegal | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Senegal | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Morocco | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Netherlands | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Colombia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Scotland | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Bosnia & Herzegovina | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Portugal | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Paraguay | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Argentina | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Japan | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Colombia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Turkey | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Japan | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Japan | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Bosnia & Herzegovina | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Belgium | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Cape Verde | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Czech Republic | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Spain | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Norway | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Argentina | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Curaçao | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Colombia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Mexico | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Egypt | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Austria | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Norway | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | England | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Mexico | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Sweden | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Paraguay | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Paraguay | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Czech Republic | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Egypt | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Iran | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Jordan | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Algeria | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Canada | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Australia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Ecuador | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Jordan | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Portugal | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | South Korea | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Tunisia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Canada | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Portugal | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Algeria | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Austria | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Austria | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | USA | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Cape Verde | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Canada | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | South Africa | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Norway | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Egypt | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Sweden | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Netherlands | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Haiti | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Egypt | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Spain | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Mexico | 1 | – | – | 1 | |
| 58 | Switzerland | 1 | 1 | – | 1 | |
| 58 | Brazil | 1 | 1 | – | 1 | |
| 58 | South Africa | 1 | 1 | – | 1 |
Projection = a goals-per-match rate × the team's expected remaining matches. The rate is regressed toward a modest prior early on (so a hot opening game doesn't project a record-shattering tally) and sharpens as more matches are played. Because goals come in whole numbers, the projection is shown as a range — the 80% most-likely band of additional goals (a Poisson interval about that rate), not a fractional figure. It's a transparent estimate, not a per-player model — a striker on a team projected deep into the knockouts is credited more upside than one likely to bow out early.