Golden Boot race
Who's in contention to finish as the tournament's top scorer — with a projected range of the goals each contender is on course to add. Penalties count; own goals don't. Projected ranges carry each player's scoring rate over the matches their team is still expected to play, from the Monte-Carlo model.
| # | Player | Team | Goals | Pens | Proj + | Proj total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 8 | – | +1–6 | 9–14 | |
| 1 | France | 8 | 1 | +0–4 | 8–12 | |
| 3 | Norway | 7 | – | +0–4 | 7–11 | |
| 4 | England | 6 | 2 | +1–4 | 7–10 | |
| 5 | France | 5 | – | +0–3 | 5–8 | |
| 6 | Senegal | 4 | – | – | 4 | |
| 6 | England | 4 | – | +0–3 | 4–7 | |
| 6 | Mexico | 4 | – | – | 4 | |
| 6 | Spain | 4 | – | +0–3 | 4–7 | |
| 6 | Brazil | 4 | – | – | 4 | |
| 11 | Netherlands | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Netherlands | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Germany | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | New Zealand | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | USA | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Morocco | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Switzerland | 3 | – | +0–2 | 3–5 | |
| 11 | Canada | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Brazil | 3 | – | – | 3 | |
| 11 | Belgium | 3 | – | +0–2 | 3–5 | |
| 11 | Portugal | 3 | 1 | – | 3 | |
| 11 | Germany | 3 | 1 | – | 3 | |
| 11 | Mexico | 3 | 1 | – | 3 | |
| 11 | DR Congo | 3 | 1 | – | 3 | |
| 25 | Ivory Coast | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Sweden | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Japan | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Morocco | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | France | 2 | – | +0–2 | 2–4 | |
| 25 | Belgium | 2 | – | +0–2 | 2–4 | |
| 25 | Netherlands | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Canada | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Japan | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Colombia | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Egypt | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Bosnia & Herzegovina | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Senegal | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Belgium | 2 | – | +0–2 | 2–4 | |
| 25 | USA | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Uruguay | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Egypt | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Ivory Coast | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Senegal | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Iran | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Algeria | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Switzerland | 2 | – | +0–2 | 2–4 | |
| 25 | Morocco | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Sweden | 2 | – | – | 2 | |
| 25 | Switzerland | 2 | 1 | +0–2 | 2–4 | |
| 25 | Austria | 2 | 1 | – | 2 | |
| 25 | Belgium | 2 | 1 | +0–2 | 2–4 | |
| 52 | Uzbekistan | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Saudi Arabia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Morocco | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Uruguay | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | USA | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Sweden | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Belgium | 1 | – | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | Jordan | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Algeria | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Norway | 1 | – | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | Turkey | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | USA | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Iraq | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Turkey | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | DR Congo | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Ghana | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Brazil | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Australia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Argentina | 1 | – | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | Japan | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Switzerland | 1 | – | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | Cape Verde | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Ghana | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | France | 1 | – | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | Uzbekistan | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Argentina | 1 | – | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | New Zealand | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | DR Congo | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Ivory Coast | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Brazil | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Morocco | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Argentina | 1 | – | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | USA | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Ecuador | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Portugal | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Belgium | 1 | – | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | Qatar | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Tunisia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | South Korea | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Cape Verde | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Senegal | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Senegal | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Morocco | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Netherlands | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Colombia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Scotland | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Bosnia & Herzegovina | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Portugal | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Paraguay | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Japan | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Colombia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Turkey | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Japan | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Japan | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Bosnia & Herzegovina | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Belgium | 1 | – | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | Cape Verde | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Czech Republic | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Spain | 1 | – | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | Norway | 1 | – | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Argentina | 1 | – | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | Curaçao | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Colombia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Mexico | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Egypt | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Austria | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Norway | 1 | – | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | England | 1 | – | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Mexico | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Sweden | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Paraguay | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Paraguay | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Czech Republic | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Spain | 1 | – | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | Egypt | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Iran | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Jordan | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Algeria | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Canada | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Australia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Germany | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Ecuador | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Jordan | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Portugal | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | South Korea | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Tunisia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Spain | 1 | – | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Croatia | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Canada | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Portugal | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Algeria | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Austria | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Austria | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | USA | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Cape Verde | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Canada | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | South Africa | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Norway | 1 | – | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | Egypt | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Sweden | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Netherlands | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Haiti | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Egypt | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Spain | 1 | – | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | Mexico | 1 | – | – | 1 | |
| 52 | Switzerland | 1 | 1 | +0–1 | 1–2 | |
| 52 | Argentina | 1 | 1 | +0–2 | 1–3 | |
| 52 | Brazil | 1 | 1 | – | 1 | |
| 52 | South Africa | 1 | 1 | – | 1 |
Projection = a goals-per-match rate × the team's expected remaining matches. The rate is regressed toward a modest prior early on (so a hot opening game doesn't project a record-shattering tally) and sharpens as more matches are played. Because goals come in whole numbers, the projection is shown as a range — the 80% most-likely band of additional goals (a Poisson interval about that rate), not a fractional figure. It's a transparent estimate, not a per-player model — a striker on a team projected deep into the knockouts is credited more upside than one likely to bow out early.