World Cup 2026 🇨🇦 🇺🇸 🇲🇽

Golden Boot race

Who's in contention to finish as the tournament's top scorer — with a projected range of the goals each contender is on course to add. Penalties count; own goals don't. Projected ranges carry each player's scoring rate over the matches their team is still expected to play, from the Monte-Carlo model.

🥇 FranceKylian Mbappé leading on 10 goals 178 scorers · 294 goals · 104 matches played
Rank by
# Player Team Goals Pens Proj + Proj total
1 FranceKylian Mbappé in contention France 10 1 10
2 ArgentinaLionel Messi Argentina 8 8
3 NorwayErling Haaland Norway 7 7
3 EnglandJude Bellingham England 7 7
5 FranceOusmane Dembélé France 6 6
5 EnglandHarry Kane England 6 2 6
7 SpainMikel Oyarzabal Spain 5 1 5
8 SenegalIsmaïla Sarr Senegal 4 4
8 MexicoJulián Quiñones Mexico 4 4
8 BrazilVinícius Júnior Brazil 4 4
11 FranceBradley Barcola France 3 3
11 NetherlandsBrian Brobbey Netherlands 3 3
11 BelgiumCharles De Ketelaere Belgium 3 3
11 NetherlandsCody Gakpo Netherlands 3 3
11 GermanyDeniz Undav Germany 3 3
11 New ZealandElijah Just New Zealand 3 3
11 USAFolarin Balogun USA 3 3
11 MoroccoIsmael Saibari Morocco 3 3
11 SwitzerlandJohan Manzambi Switzerland 3 3
11 CanadaJonathan David Canada 3 3
11 BrazilMatheus Cunha Brazil 3 3
11 BelgiumRomelu Lukaku Belgium 3 3
11 EnglandBukayo Saka England 3 1 3
11 PortugalCristiano Ronaldo Portugal 3 1 3
11 GermanyKai Havertz Germany 3 1 3
11 ArgentinaLautaro Martínez Argentina 3 1 3
11 MexicoRaúl Jiménez Mexico 3 1 3
11 DR CongoYoane Wissa DR Congo 3 1 3
29 Ivory CoastAmad Diallo Ivory Coast 2 2
29 SwedenAnthony Elanga Sweden 2 2
29 JapanAyase Ueda Japan 2 2
29 MoroccoAzzedine Ounahi Morocco 2 2
29 NetherlandsCrysencio Summerville Netherlands 2 2
29 CanadaCyle Larin Canada 2 2
29 JapanDaichi Kamada Japan 2 2
29 SwitzerlandDan Ndoye Switzerland 2 2
29 ColombiaDaniel Muñoz Colombia 2 2
29 EgyptEmam Ashour Egypt 2 2
29 ArgentinaEnzo Fernández Argentina 2 2
29 Bosnia & HerzegovinaErmin Mahmic Bosnia & Herzegovina 2 2
29 SenegalHabib Diarra Senegal 2 2
29 BelgiumLeandro Trossard Belgium 2 2
29 USAMalik Tillman USA 2 2
29 UruguayMaxi Araújo Uruguay 2 2
29 SpainMikel Merino Spain 2 2
29 EgyptMostafa Zico Egypt 2 2
29 Ivory CoastNicolas Pépé Ivory Coast 2 2
29 SenegalPape Gueye Senegal 2 2
29 SpainPedro Porro Spain 2 2
29 IranRamin Rezaeian Iran 2 2
29 AlgeriaRiyad Mahrez Algeria 2 2
29 SwitzerlandRubén Vargas Switzerland 2 2
29 MoroccoSoufiane Rahimi Morocco 2 2
29 SwedenYasin Ayari Sweden 2 2
29 SwitzerlandBreel Embolo Switzerland 2 1 2
29 AustriaMarko Arnautovic Austria 2 1 2
29 BelgiumYouri Tielemans Belgium 2 1 2
58 UzbekistanAbbosbek Fayzullaev Uzbekistan 1 1
58 Saudi ArabiaAbdulelah Al-Amri Saudi Arabia 1 1
58 MoroccoAchraf Hakimi Morocco 1 1
58 UruguayAgustín Cano Uruguay 1 1
58 USAAlex Freeman USA 1 1
58 SwedenAlexander Isak Sweden 1 1
58 ArgentinaAlexis Mac Allister Argentina 1 1
58 BelgiumAlexis Saelemaekers Belgium 1 1
58 JordanAli Olwan Jordan 1 1
58 AlgeriaAmine Gouiri Algeria 1 1
58 NorwayAndreas Schjelderup Norway 1 1
58 CroatiaAnte Budimir Croatia 1 1
58 EnglandAnthony Gordon England 1 1
58 NorwayAntonio Nusa Norway 1 1
58 TurkeyArda Güler Turkey 1 1
58 USAAuston Trusty USA 1 1
58 IraqAymen Hussein Iraq 1 1
58 TurkeyBaris Alper Yilmaz Turkey 1 1
58 DR CongoBrian Cipenga DR Congo 1 1
58 GhanaCaleb Yirenkyi Ghana 1 1
58 BrazilCasemiro Brazil 1 1
58 AustraliaConnor Metcalfe Australia 1 1
58 ArgentinaCristian Romero Argentina 1 1
58 JapanDaizen Maeda Japan 1 1
58 EnglandDeclan Rice England 1 1
58 Cape VerdeDeroy Duarte Cape Verde 1 1
58 GhanaDerrick Luckassen Ghana 1 1
58 FranceDésiré Doué France 1 1
58 UzbekistanEldor Shomurodov Uzbekistan 1 1
58 EnglandEzri Konsa England 1 1
58 SpainFabián Ruiz Spain 1 1
58 GermanyFelix Nmecha Germany 1 1
58 SpainFerran Torres Spain 1 1
58 New ZealandFinn Surman New Zealand 1 1
58 DR CongoFiston Mayele DR Congo 1 1
58 Ivory CoastFranck Kessié Ivory Coast 1 1
58 BrazilGabriel Martinelli Brazil 1 1
58 MoroccoGessime Yassine Morocco 1 1
58 ArgentinaGiovani Lo Celso Argentina 1 1
58 USAGiovanni Reyna USA 1 1
58 EcuadorGonzalo Plata Ecuador 1 1
58 PortugalGonçalo Ramos Portugal 1 1
58 BelgiumHans Vanaken Belgium 1 1
58 QatarHassan Al-Haydos Qatar 1 1
58 TunisiaHazem Mastouri Tunisia 1 1
58 South KoreaHwang In-Beom South Korea 1 1
58 Cape VerdeHélio Varela Cape Verde 1 1
58 SenegalIbrahim Mbaye Senegal 1 1
58 SenegalIliman Ndiaye Senegal 1 1
58 MoroccoIssa Diop Morocco 1 1
58 CroatiaIvan Perisic Croatia 1 1
58 GermanyJamal Musiala Germany 1 1
58 NetherlandsJan Paul van Hecke Netherlands 1 1
58 ColombiaJhon Arias Colombia 1 1
58 ScotlandJohn McGinn Scotland 1 1
58 Bosnia & HerzegovinaJovo Lukić Bosnia & Herzegovina 1 1
58 PortugalJoão Neves Portugal 1 1
58 ParaguayJulio Enciso Paraguay 1 1
58 ArgentinaJulián Álvarez Argentina 1 1
58 JapanJunya Ito Japan 1 1
58 ColombiaJáminton Campaz Colombia 1 1
58 TurkeyKaan Ayhan Turkey 1 1
58 JapanKaishu Sano Japan 1 1
58 JapanKeito Nakamura Japan 1 1
58 Bosnia & HerzegovinaKerim Alajbegovic Bosnia & Herzegovina 1 1
58 BelgiumKevin De Bruyne Belgium 1 1
58 Cape VerdeKevin Pina Cape Verde 1 1
58 Czech RepublicLadislav Krejcí Czech Republic 1 1
58 SpainLamine Yamal Spain 1 1
58 NorwayLeo Østigard Norway 1 1
58 GermanyLeroy Sané Germany 1 1
58 ArgentinaLisandro Martínez Argentina 1 1
58 CuraçaoLivano Comenencia Curaçao 1 1
58 ColombiaLuis Díaz Colombia 1 1
58 MexicoLuis Romo Mexico 1 1
58 EgyptMahmoud Saber Egypt 1 1
58 AustriaMarcel Sabitzer Austria 1 1
58 NorwayMarcus Holmgren Pedersen Norway 1 1
58 EnglandMarcus Rashford England 1 1
58 CroatiaMartin Baturina Croatia 1 1
58 MexicoMateo Chávez Mexico 1 1
58 SwedenMattias Svanberg Sweden 1 1
58 ParaguayMatías Galarza Paraguay 1 1
58 ParaguayMauricio Paraguay 1 1
58 Czech RepublicMichal Sadílek Czech Republic 1 1
58 EgyptMohamed Salah Egypt 1 1
58 IranMohammad Mohebbi Iran 1 1
58 JordanMousa Al-Tamari Jordan 1 1
58 AlgeriaNadhir Benbouali Algeria 1 1
58 CanadaNathan Saliba Canada 1 1
58 GermanyNathaniel Brown Germany 1 1
58 AustraliaNestory Irankunda Australia 1 1
58 GermanyNico Schlotterbeck Germany 1 1
58 CroatiaNikola Vlasic Croatia 1 1
58 EcuadorNilson Angulo Ecuador 1 1
58 JordanNizar Al-Rashdan Jordan 1 1
58 PortugalNuno Mendes Portugal 1 1
58 South KoreaOh Hyeon-Gyu South Korea 1 1
58 TunisiaOmar Rekik Tunisia 1 1
58 CroatiaPetar Musa Croatia 1 1
58 CroatiaPetar Sucic Croatia 1 1
58 CanadaPromise David Canada 1 1
58 PortugalRafael Leão Portugal 1 1
58 AlgeriaRafik Belghali Algeria 1 1
58 AustriaRomano Schmid Austria 1 1
58 AustriaSasa Kalajdzic Austria 1 1
58 USASebastian Berhalter USA 1 1
58 Cape VerdeSidny Lopes Cabral Cape Verde 1 1
58 CanadaStephan Eustáquio Canada 1 1
58 South AfricaThapelo Maseko South Africa 1 1
58 NorwayThelo Aasgaard Norway 1 1
58 EgyptTrézéguet Egypt 1 1
58 SwedenViktor Gyökeres Sweden 1 1
58 NetherlandsVirgil van Dijk Netherlands 1 1
58 HaitiWilson Isidor Haiti 1 1
58 EgyptYasser Ibrahim Egypt 1 1
58 SpainÁlex Baena Spain 1 1
58 MexicoÁlvaro Fidalgo Mexico 1 1
58 SwitzerlandGranit Xhaka Switzerland 1 1 1
58 BrazilNeymar Brazil 1 1 1
58 South AfricaTeboho Mokoena South Africa 1 1 1

Projection = a goals-per-match rate × the team's expected remaining matches. The rate is regressed toward a modest prior early on (so a hot opening game doesn't project a record-shattering tally) and sharpens as more matches are played. Because goals come in whole numbers, the projection is shown as a range — the 80% most-likely band of additional goals (a Poisson interval about that rate), not a fractional figure. It's a transparent estimate, not a per-player model — a striker on a team projected deep into the knockouts is credited more upside than one likely to bow out early.